| | |
| ПРЕЙСКУРАНТ | |
| На стоматологические услуги | |
| ООО «АльфаДент» | |
| введен в действие с 12 ФЕВРАЛЯ 2018 года | |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги, в рублях |
| Виды работ на терапевтическом приеме | |
101001 | Консультация специалиста (первичная) | - |
101002 | Анестезия карпульная | 250 |
101003 | Анестезия аппликационная | 100 |
101004 | Осмотр(обследование) | 250 |
101005 | Лечение поверхностного кариеса жидкотекучим материалом | 1300 |
101006 | Пломбирование светоотверждаемым композитом «Point», «Meridian» | 500 |
101007 | Пломбирование светоотверждаемым композитом «Charisma» | 1150 |
101008 | Частичная реставрация композитом «Charisma» | 1350 |
101009 | Эстетико-функциональное восстановление композитом «Charisma» | 1650 |
101010 | Винирование композитом «Charisma» | 2200 |
101011 | Пломбирование светоотверждаемым композитом «Filtek» Z250, «Estelite » | 1500 |
101012 | Частичная реставрация композитом «Filtek» Z250, «Estelite» | 1800 |
101013 | Эстетико-функциональное восстановление композитом «Filtek» Z250, «Estelite » | 2000 |
101014 | Винирование композитом «Filtek» Z250, «Estelite » | 2300 |
101015 | Пломбирование светоотверждаемым композитом «Filtek Ultimate» | 1650 |
101016 | Частичная реставрация композитом «Filtek Ultimate» | 2000 |
101017 | Эстетико-функциональное восстановление композитом «Filtek Ultimate» | 2500 |
101018 | Винирование композитом «Filtek Ultimate» | 2800 |
101019 | Шлифовка и полировка одной пломбы из композита «Filtek Ultimate» | 200 |
| | |
| Лечение пульпита: | |
101020 | ü 1 канального зуба | 1300 |
101021 | ü 2 канального зуба | 1600 |
101022 | ü 3 канального зуба | 1800 |
| Лечение периодонтита: | |
101023 | ü 1 канального зуба | 1100 |
101024 | ü 2 канального зуба | 1400 |
101025 | ü 3 канального зуба | 1600 |
| Распломбирование канала: | |
101026 | ü простое | 400 |
101027 | ü сложное | 550 |
101028 | ü с использованием ультразвука | 500 |
101029 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 600 |
101030 | Механическая и медикаментозная обработка канала | 200 |
101031 | Введение лекарственных средств в корневой канал | 200 |
101032 | Наложение мышьяковистой пасты | 300 |
101033 | Снятие пломбы | 200 |
101034 | Снятие пломбы из амальгамы | 270 |
101035 | Наложение временной пломбы | 150 |
101036 | Наложение лечебной прокладки | 170 |
101037 | Наложение изолирующей прокладки | 190 |
101038 | Фиксация анкерного штифта | 300 |
101039 | Фиксация титанового штифта | 430 |
101040 | Фиксация стекловолоконного штифта | 430 |
101041 | Избирательное пришлифовывание 4-х зубов | 400 |
101042 | Запечатывание фиссур 1 зуба | 350 |
101043 | Глубокое фторирование 1 зуба | 150 |
101044 | Снятие зубных отложений ручным способом с 1 челюсти | 660 |
101045 | Снятие зубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры с 1 челюсти | 800 |
101046 | Снятие зубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры с 1 зуба | 140 |
101047 | Отбеливание 1 зуба | 410 |
101048 | Закрытый кюретаж в области 2-х зубов | 260 |
101049 | Медицинская обработка зубодесневого кармана | 170 |
101050 | Наложение лечебной повязки | 150 |
101051 | Аппликация лечебным материалом «Диплен» | 200 |
101052 | Инъекции 7 (антибиотик) | 1750 |
101053 | Шинирующий материал «Риббонд» 1 см | 1500 |
101054 | Ретракция десны | 100 |
101055 | Шинирующий материал «Риббонд» 0,5 см | 750 |
101056 | Инъекция (Линкомицин) | 250 |
101057 | Отбеливание зубов системой Amazing White | 3000 |
101058 | Отбеливание зубов системой KLOX (Fast & Mild) | 10000 |
101059 | Одноразовый наконечник | 350 |
| | |
| Виды работ на ортопедическом приеме | |
102001 | Пластмассовая коронка, 1 зуб | 1200 |
| Цельнолитная коронка: | |
102002 | ü 1 зуба | 2400 |
102003 | ü от 3 зубов | 2300 |
102004 | ü от 4 зубов | 2200 |
102005 | от 5 зубов и больше | 2000 |
102006 | Металлокерамическая коронка, 1 зуб | 5000 |
102007 | Полный съемный акриловый протез | 8500 |
102008 | Бюгельный протез | 14000 |
102009 | Бюгельный протез на атачменах | 23000 |
102010 | Частичный съемный акриловый протез | 7500 |
102011 | Нейлоновый съемный протез | 18000 |
102012 | Перебазировка протеза | 1000 |
102013 | Альгинатный слепок | 500 |
102014 | Восстановление протеза | 1000 |
102015 | Силиконовый двухслойный слепок | 700 |
102016 | Индивидуальная ложка | 1200 |
102017 | Фиксация коронки (стеклоиномер) | 500 |
102018 | Коронка циркониевая | 10000 |
102019 | Внутрикорневая вкладка | 2100 |
102020 | Армированный и нейлоновый протез | 20000 |
102021 | Снятие коронки | 200 |
102022 | Съемный протез из безмономерной пластмассы | 19000 |
102023 | Бюгельный протез из термопласта «АЦЕТАЛ» (Япония) | 24000 |
102024 | Съемный протез из поликарбоната YAMAHACHI | 19000 |
102025 | Замена матрицы в бюгельном протезе | 2000 |
102026 | Металлокерамическая коронка на имплантат | 12000-17000 |
102027 | Коронка стальная (без напыления) | 1500 |
102028 | Коронка стальная с покрытием нитрида титана | 1750 |
102029 | Цельнолитная фасетка | 2400 |
102030 | Покрытие протеза МЗП | 250 |
102031 | Замковое крепление для съемного протеза | 1500 |
102033 | Фасетка в полном мостовидном протезе | 1700 |
| Виды работ на хирургическом приеме | |
103001 | Анестезия карпульная | 250 |
103002 | Удаление 1 зуба (простое) | 550 |
103003 | Удаление 1 зуба (сложное) | 1100 |
103004 | Удаление 1 зуба сложное с откидыванием слизисто-надкостничного лоскута | 2750 |
103005 | Внутриротовой разрез с дренированием ран | 300 |
| Резекция верхушки корня зуба: | |
103006 | ü 1 зуба | 2500 |
103007 | 2 зубов | 2750 |
103008 | Кюретаж | 200 |
103009 | Иссечение капюшона | 500 |
103010 | Наложение 1 шва | 250 |
103011 | Компактостеотомия в области 1 зуба | 500 |